| 決算日 | 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 毎年3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 TEL(03)3323-7111(大代表) |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。 なお、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| ホームページ http://www.jast.com |
|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第2部) |
| 証券コード | 4323 |
| 単元株式数 | 100株 |


